Business Entrepreneur
Outcomes
- Business Entrepreneur — Certificate 18 credits
- Small Business Operations — Certificate 18 credits
Gainful Employment Reports
- Business Entrepreneur — Certificate 18 credits
- Small Business Operations — Certificate 18 credits
Small Business Operations — Certificate
| Course# | Course Title | Credits |
| ENTR1170 | Introduction To Small Business | 2 |
| ENTR1180 | Legal Issues for Small Business | 3 |
| ENTR1445 | E-Commerce for Small Business | 3 |
| ENTR1725 | Sales Techniques I | 2 |
| ENTR1750 | Sales Techniques II | 2 |
| ENTR1870 | Financial Management for Small Business | 2 |
| (or ENTR1900 Capitalizing a Small Business) | ||
| SMGT1621 | Team Development for Small Business & Nonprofits | 2 |
| SMGT1630 | Presentation Skills | 2 |
| Total Credits | 18 |
| Total Program Requirements | 18 |
